Damit Dir die Orientierung auf Deinem Roadtrip einfacher fällt, findest Du hier eine interaktive Jordanien Karte mit 30+ Sehenswürdigkeiten des Landes. Es handelt sich dabei um die gängigsten und bekanntesten Locations in Jordanien, die auch allesamt im Jordan Pass mit enthalten sind.
Da es in letzter Zeit immer häufiger auf diversen Plattformen Diskussionen gibt über den Sinn und Unsinn der Weitergabe von Geodaten und dem vertaggen von Orten, habe ich – wie üblich – ganz bewusst darauf verzichtet, sensible Locations zu markieren oder zu nennen. Die Ortsangaben auf der Karte und in der Liste sind ausschließlich zu touristisch bereits gut erschlossenen Orten, deren Weitergabe unbedenklich ist.
Falls Du beabsichtigst Jordanien zu besuchen, dann plane dafür Minimum eine ganze Woche ein. Alleine für Petra und Wadi Rum benötigt man jeweils zwei Tage. Mehr Informationen zu diesen beiden Zielen erhältst Du in meinem Bericht Jordanien Reise Highlights.
Interaktive Jordanien Karte der Sehenswürdigkeiten
Durch einen Klick auf das Kartensymbol gelangst Du zur interaktiven Jordanien Karte mit den Sehenswürdigkeiten im Land. Ein weiterer Mausklick auf die einzelnen Marker öffnet jeweils ein kleines Bild der Location.
Hinweis: Normalerweise würdest Du an Stelle der Grafik eine eingebettete, interaktive Karte vorfinden. Auf Grund der neuen DSGVO-Veränderungen ist dies aber datenschutztechnisch bedenklich und somit leider NICHT mehr ohne weiteres möglich, sodass ich bis auf Weiteres lediglich die Karte extern verlinke bis ich eine zufriedenstellende Lösung gefunden habe !!
Interessant vielleicht für einige die viel mit Apps arbeiten: Installiere Dir die Googlemaps-App auf dem Handy und importiere Dir dann diese Karte in die App. Damit hast Du dann die Möglichkeit sämtliche GPS-Koordinaten und POI’s direkt auf dem Handy zu haben und sogar damit zu navigieren!
Übersicht Sehenswürdigkeiten Jordanien GPS Koordinaten
Ort | Dezimalgrad | Grad,Minuten,Sekunden | Googlemap |
---|---|---|---|
Aqaba Castle | 29.52147, 35.00206 | 29°31'17.3"N 35°00'07.4"E | |
Amman Citadell | 31.95428, 35.93543 | 31°57'15.4"N 35°56'07.6"E | |
Amman Römisches Theater | 31.95161, 35.93931 | 31°57'05.8"N 35°56'21.5"E | |
As-Salt Archaeological Museum | 32.03825, 35.72912 | 32°02'17.7"N 35°43'44.8"E | |
Azraq Wetlands Reserve | 31.83377, 36.82057 | 31°50'01.6"N 36°49'14.1"E | |
Festung Ajloun | 32.32523, 35.72744 | 32°19'30.8"N 35°43'38.8"E | |
Biosphärenreservat Dana | 30.677517, 35.610201 | 30°40'39.1"N 35°36'36.7"E | |
Dar As Saraya Osmanli Museum | 32.54595, 35.84884 | 32°32'45.4"N 35°50'55.8"E | |
Jerash | 32.27596, 35.89139 | 32°16'33.5"N 35°53'29.0"E | |
Jordanian Museum of Popular Traditions | 31.95187, 35.93959 | 31°57'06.7"N 35°56'22.5"E | |
Kreuzritterburg Kerak | 31.180950, 35.701660 | 31°10'51.4"N 35°42'06.0"E | |
Little Petra | 30.3751, 35.45149 | 30°22'30.4"N 35°27'05.4"E | |
Lot's Cave | 31.04682, 35.50275 | 31°02'48.6"N 35°30'09.9"E | |
Madaba Archaeological Park | 31.716080, 35.795470 | 31°42'57.9"N 35°47'43.7"E | |
Ma'in Hot Springs | 31.609430, 35.610430 | 31°36'34.0"N 35°36'37.6"E | |
Moses' Spring | 31.775920, 35.739391 | 31°46'33.3"N 35°44'21.8"E | |
Montreal Castle | 30.53138, 35.56083 | 30°31'53.0"N 35°33'39.0"E | |
Museum am tiefsten Punkt der Erde | 31.050430, 35.502290 | 31°03'01.6"N 35°30'08.2"E | |
Nebo | 31.76833, 35.72527 | 31°46'06.0"N 35°43'31.0"E | |
Pella | 32.44973, 35.61082 | 32°26'59.0"N 35°36'39.0"E | |
Petra | 30.32435, 35.46787 | 30°19'27.7"N 35°28'04.3"E | |
Qasr al-Azraq | 31.88016, 36.82738 | 31°52'48.6"N 36°49'38.6"E | |
Qasr al-Hallabat | 32.083502, 36.363138 | 32°05'00.6"N 36°21'47.3"E | |
Qusair 'Amra | 31.80193, 36.58729 | 31°48'07.0"N 36°35'14.2"E | |
Tell Mar Elias (St. Elijah's Hill) | 32.36232, 35.72282 | 32°21'44.4"N 35°43'22.2"E | |
Temple of Artemis | 32.2819, 35.8909 | 32°16'54.8"N 35°53'27.2"E | |
Totes Meer | 31.65133, 35.57285 | 31°39'04.8"N 35°34'22.3"E | |
Umm el-Jimal | 32.32516, 36.368 | 32°19'30.6"N 36°22'04.8"E | |
Umm Qays | 32.65563, 35.67802 | 32°39'20.3"N 35°40'40.9"E | |
Umm er-Rasas | 31.50042, 35.92039 | 31°30'01.5"N 35°55'13.4"E | |
Wadi al Mujib | 31.45558, 35.59436 | 31°27'20.1"N 35°35'39.7"E | |
Wadi Bin Hammad | 31.30075, 35.6264 | 31°18'02.7"N 35°37'35.0"E | |
Wadi Ghuweir | 30.6001, 35.56081 | 30°36'00.4"N 35°33'38.9"E | |
Wadi Rum | 29.53466, 35.40791 | 29°32'04.8"N 35°24'28.5"E | |
Red Canyon (Israel) | 29.68091, 34.88308 | 29°40'51.3"N 34°52'59.1"E |
Und jetzt Du, was waren DEINE Highlights in Jordanien?
Falls ja, fallen Dir noch ein paar Sehenswürdigkeiten ein, die ich eventuell noch vergessen habe auf der Jordanien Karte einzutragen? Dann hinterlasse mir doch einen kurzen Kommentar dazu, ich würde mich riesig freuen.
Hinterlassen Sie einen Kommentar