Eine Neuseeland Rundreise haben viele seit der Verfilmung von Herr der Ringe auf Ihrer Reise Bucket List stehen. Nicht verwunderlich, die Landschaft ist einfach atemberaubend und bietet Gletscher, Vulkane, Traumstrände, Wasserfällen, malerische Täler, filmreife Fjorde und noch endlos viele andere Dinge und damit für so ziemlich jeden Naturliebhaber ein interessantes Reiseziel. 18000 Kilometer und gut 24 Flugstunden weiter erwartet Dich eine Welt, wie man sie sich schöner kaum ausdenken kann.
Wo genau befinden sich nun aber die interessanten Fotospots? Ich habe wieder einmal versucht, eine brauchbare Karte mit den GPS Koordinaten der Neuseeland Sehenswürdigkeiten samt Liste zu erstellen. Herausgekommen sind über 100 Ziele, quer verteilt über beide Inseln. In diesem Sinne, Kia ora und viel Spaß mit den Highlights vom anderen Ende der Welt.
Interaktive Neuseeland Karte der Sehenswürdigkeiten
Durch einen Klick auf das Kartensymbol gelangst Du zur interaktiven Neuseeland Karte. Ein weiterer Klick auf die einzelnen Marker öffnet jeweils das zugehörige Bild der Location.
Hinweis: Normalerweise würdest Du an Stelle der Grafik eine eingebettete, interaktive Karte vorfinden. Dank der neuen DSGVO-Veränderungen ist dies aber datenschutztechnisch bedenklich und somit leider NICHT mehr ohne weiteres möglich, sodass ich bis auf Weiteres lediglich die Karte extern verlinke, bis ich eine zufriedenstellende Lösung gefunden habe !!
Hier unten hast Du noch die Möglichkeit, sämtliche POIs direkt für Google Earth herunterzuladen!
Interessant vielleicht für einige, die viel mit Apps arbeiten: Installiere Dir die Googlemaps-App auf dem Smartphone und lade dann diese Karte in die App. Ab sofort hast Du so die Möglichkeit sämtliche GPS-Koordinaten und POI’s direkt auf dem Handy zu haben und sogar damit zu navigieren!
Übersicht Neuseeland Sehenswürdigkeiten & GPS Koordinaten
Name | Dezimalgrad | Grad,Minuten,Sekunden |
---|---|---|
Adrenalin Forest Wellington | -41.12468, 174.85276 | 41°07'28.9"S 174°51'09.9"E |
Akaroa Head Scenic Reserve | -43.88872, 172.97989 | 43°53'19.4"S 172°58'47.6"E |
Akaroa Harbour Viewpoint | -43.81562, 172.95617 | 43°48'56.2"S 172°57'22.2"E |
AJ Hackett Bungee Centrum | -45.00947, 168.90014 | 45°00'34.1"S 168°54'00.5"E |
Bennetts Bluff Lookout | -45.02345, 168.43956 | 45°01'24.4"S 168°26'22.4"E |
Bowen Falls | -44.66535, 167.92489 | 44°39'55.3"S 167°55'29.6"E |
Bridal Veil Falls | -37.90851, 174.89624 | 37°54'30.6"S 174°53'46.5"E |
Cape Reinga Lighthouse | -34.42675, 172.67761 | 34°25'36.3"S 172°40'39.4"E |
Castle Point Lighthouse | -40.9003, 176.23167 | 40°54'01.1"S 176°13'54.0"E |
Cathedral Cave | -46.60815, 169.38169 | 46°36'29.3"S 169°22'54.1"E |
Cave Tunnel Rock at Cathedral Cove | -36.8289, 175.79067 | 36°49'44.0"S 175°47'26.4"E |
Cleopatra's Pool | -40.95624, 173.03709 | 40°57'22.5"S 173°02'13.5"E |
Clifden Suspension Bridge | -46.02943, 167.71505 | 46°01'46.0"S 167°42'54.2"E |
Craters of the Moon | -38.64515, 176.06905 | 38°38'42.5"S 176°04'08.6"E |
Curio Bay Cliffs (Pinguine) | -46.66146, 169.10814 | 46°39'41.3"S 169°06'29.3"E |
Devils Punchbowl Waterfall | -42.93305, 171.56654 | 42°55'59.0"S 171°33'59.5"E |
Devils Staircase | -45.25122, 168.75075 | 45°15'04.4"S 168°45'02.7"E |
Eatwells Lookout | -41.16026, 174.16142 | 41°09'36.9"S 174°09'41.1"E |
Falls River Swing Bridge | -40.92878, 173.04864 | 40°55'43.6"S 173°02'55.1"E |
Florence Hill Lookout | -46.57438, 169.45936 | 46°34'27.8"S 169°27'33.7"E |
Fox Glacier | -43.46447, 170.01758 | 43°27'52.1"S 170°01'03.3"E |
Franz Josef Glacier | -43.464629, 170.017176 | 43°27'52.7"S 170°01'01.8"E |
Frenchman Bay | -40.93334, 173.05962 | 40°56'00.0"S 173°03'34.6"E |
Gates of Haast | -44.03979, 169.37986 | 44°02'23.2"S 169°22'47.5"E |
Hells Gate Geothermal Park and Mud Bath Spa | -38.06483, 176.3608 | 38°03'53.4"S 176°21'38.9"E |
Hobbiton Movie Set | -37.87219, 175.68321 | 37°52'19.9"S 175°40'59.6"E |
Hot Water Beach | -36.89024, 175.82213 | 36°53'24.9"S 175°49'19.7"E |
Hunua Falls Reserve | -37.06877, 175.08977 | 37°04'07.6"S 175°05'23.2"E |
Jack's Blowhole | -46.50594, 169.69912 | 46°30'21.4"S 169°41'56.8"E |
Karangahake Gorge | -37.41748, 175.76356 | 37°25'02.9"S 175°45'48.8"E |
Karekare Falls | -36.98606, 174.48226 | 36°59'09.8"S 174°28'56.1"E |
Kawarau Gorge Suspension Bridge | -45.00897, 168.9001 | 45°00'32.3"S 168°54'00.4"E |
Kitekite Falls | -36.952211, 174.484167 | 36°57'08.0"S 174°29'03.0"E |
Lady Knox Geyser | -38.35076, 176.37694 | 38°21'02.7"S 176°22'37.0"E |
Lake Ngakoro Waterfall | -38.36363, 176.36934 | 38°21'49.1"S 176°22'09.6"E |
Lake Rotoiti Steg | -41.80737, 172.84616 | 41°48'26.5"S 172°50'46.2"E |
Lake Wanaka Lookout | -44.43082, 169.18273 | 44°25'51.0"S 169°10'57.8"E |
Larnach Castle | -45.86162, 170.62721 | 45°51'41.8"S 170°37'38.0"E |
Marokopa Falls | -38.26162, 174.8517 | 38°15'41.8"S 174°51'06.1"E |
Mangapohue Natural Bridge | -38.26148, 174.89909 | 38°15'41.3"S 174°53'56.7"E |
Manukau Heads Lighthouse | -37.05061, 174.54577 | 37°03'02.2"S 174°32'44.8"E |
Matai Falls | -46.50283, 169.48647 | 46°30'10.2"S 169°29'11.3"E |
McLean Falls | -46.57329, 169.34659 | 46°34'23.8"S 169°20'47.7"E |
McCracken's rest | -46.22814, 167.66918 | 46°13'41.3"S 167°40'09.1"E |
Mermaid Pool | -35.55906, 174.51429 | 35°33'32.6"S 174°30'51.4"E |
Milford Sound | -44.67158, 167.92327 | 44°40'17.7"S 167°55'23.8"E |
Mitai Maori Village | -38.10647, 176.22132 | 38°06'23.3"S 176°13'16.8"E |
Moeraki Boulders Beach | -45.34526, 170.82628 | 45°20'42.9"S 170°49'34.6"E |
Mount Damper Falls | -38.91967, 174.78838 | 38°55'10.8"S 174°47'18.2"E |
Nevis Bungy | -45.06311, 169.02825 | 45°03'47.2"S 169°01'41.7"E |
New Chums Beach | -36.69903, 175.60755 | 36°41'56.5"S 175°36'27.2"E |
Ngarunui Beach | -37.81847, 174.82834 | 37°49'06.5"S 174°49'42.0"E |
Ninety Mile Beach | -34.71943, 172.92841 | 34°43'10.0"S 172°55'42.3"E |
Nugget Point Lighthouse | -46.44813, 169.81693 | 46°26'53.3"S 169°49'01.0"E |
NZ Riverjet | -38.48434, 176.29073 | 38°29'03.6"S 176°17'26.6"E |
Ohau Stream Walkway and Waterfall | -42.24497, 173.83073 | 42°14'41.9"S 173°49'50.6"E |
Omara Clay Cliffs | -44.48871, 169.87209 | 44°29'19.4"S 169°52'19.5"E |
Omaru Falls | -38.52237, 175.16937 | 38°31'20.5"S 175°10'09.7"E |
Onsen Hot Pools | -44.98116, 168.68625 | 44°58'52.2"S 168°41'10.5"E |
Oparara Basin / Fenian Walks Carpark | -41.21054, 172.15399 | 44°58'52.2"S 168°41'10.5"E |
Orakei Korako Geothermal Park & Cave | -38.47409, 176.14376 | 38°28'26.7"S 176°08'37.5"E |
Owharoa Falls | -37.41971, 175.76387 | 37°25'11.0"S 175°45'49.9"E |
Pancake Rocks | -42.113766, 171.326289 | 42°06'49.6"S 171°19'34.6"E |
Pelorus Bridge Scenic Reserve | -41.29885, 173.57268 | 41°17'55.9"S 173°34'21.7"E |
Petrified Forest Curio Bay | -46.66161, 169.09804 | 46°39'41.8"S 169°05'52.9"E |
Pohutu Geyser | -38.16343, 176.25405 | 38°09'48.4"S 176°15'14.6"E |
Pop's View lookout | -44.80865, 168.1074 | 44°48'31.1"S 168°06'26.6"E |
Pouaki Tarn View Mt.Taranaki | -39.24082, 174.02978 | 39°14'27.0"S 174°01'47.2"E |
Rainbow Falls (Waianiwaniwa) | -35.21415, 173.94212 | 35°12'50.9"S 173°56'31.6"E |
Rakatu Wetlands Trailhead | -45.66583, 167.65705 | 45°39'57.0"S 167°39'25.4"E |
Redwoods Treewalk | -38.15695, 176.27294 | 38°09'25.0"S 176°16'22.6"E |
Red Rocks | -41.35748, 174.7265 | 41°21'26.9"S 174°43'35.4"E |
Rere Falls | -38.53746, 177.60961 | 38°32'14.9"S 177°36'34.6"E |
Purakaunui Falls | -46.51654, 169.55751 | 46°30'59.5"S 169°33'27.0"E |
Putangirua Pinnacles | -41.45009, 175.22538 | 41°27'00.3"S 175°13'31.4"E |
Shine Falls | -39.10297, 176.85174 | 39°06'10.7"S 176°51'06.3"E |
Shotover Jet | -44.987, 168.66988 | 44°59'13.2"S 168°40'11.6"E |
Slope Point | -46.667878, 169.000819 | 46°40'04.4"S 169°00'03.0"E |
Split Apple Rock | -41.01828, 173.02021 | 41°01'05.8"S 173°01'12.8"E |
Taranaki Falls | -39.19743, 175.56436 | 39°11'50.8"S 175°33'51.7"E |
Tasman Lookout | -36.95877, 174.46565 | 36°57'31.6"S 174°27'56.3"E |
Te Hoho Rock | -36.82711, 175.78952 | 36°49'37.6"S 175°47'22.3"E |
Tongariro-Nationalpark | -39.2727, 175.58022 | 39°16'21.7"S 175°34'48.8"E |
Tongariro Alpine Crossing - Mangatepopo Car Park | -39.14452, 175.58094 | 39°08'40.3"S 175°34'51.4"E |
Tongariro Alpine Crossing Ketetahi Car Park | -39.07371, 175.66385 | 39°04'25.4"S 175°39'49.9"E |
The Chasm Viewing Bridge | -44.72152, 167.94769 | 44°43'17.5"S 167°56'51.7"E |
Three Sisters and the Elephant Rock | -38.81957, 174.58062 | 38°49'10.5"S 174°34'50.2"E |
Thunder Creek Falls | -44.03812, 169.36501 | 44°02'17.2"S 169°21'54.0"E |
Umupuia beach | -36.90186, 175.06532 | 36°54'06.7"S 175°03'55.2"E |
Wai-O-Tapu | -38.34185, 176.36964 | 38°20'30.7"S 176°22'10.7"E |
Waimangu Volcanic Valley | -38.28525, 176.38625 | 38°17'06.9"S 176°23'10.5"E |
Wairere Boulders | -35.37477, 173.5964 | 35°22'29.2"S 173°35'47.0"E |
Waitomo Glowworm Caves | -38.26078, 175.10359 | 38°15'38.8"S 175°06'12.9"E |
Wanaka Tree | -44.69988, 169.11949 | 44°41'59.6"S 169°07'10.2"E |
Wharariki Beach | -40.50296, 172.67907 | -40.50296, 172.67907 |
Waipapa Point Lighthouse | -46.65994, 168.84705 | 46°39'35.8"S 168°50'49.4"E |
Waipati Beach | -46.60877, 169.37184 | 46°36'31.6"S 169°22'18.6"E |
Waitākere Ranges Regional Park | -36.95321, 174.5589 | 36°57'11.6"S 174°33'32.0"E |
Whangarei Falls | -35.68439, 174.33576 | 35°41'03.8"S 174°20'08.7"E |
Waihi Falls | -40.43737, 176.25582 | 40°26'14.5"S 176°15'21.0"E |
Wairere Falls | -37.73389, 175.88029 | 37°44'02.0"S 175°52'49.0"E |
Waipunga Falls | -38.95572, 176.52424 | 38°57'20.6"S 176°31'27.3"E |
Beiträge von anderen Reisebloggern zum Thema Neuseeland und Corona
Corona in NZ – Reise stornieren oder trotzdem reisen? auf weltwunderer.de
Und jetzt Du, was waren DEINE Highlights auf einer Neuseeland Rundreise?
Hast Du selber schon eine Neuseeland Rundreise gemacht? Was waren Deine beliebtesten Sehenswürdigkeiten? Fällt Dir vielleicht sogar etwas ein, was ich vergessen habe mit aufzuführen? Dann hinterlasse mir doch einen kurzen Kommentar dazu, ich würde mich riesig freuen.
Sharing is caring. Pinne den Beitrag doch auf Pinterest, wenn er Dir gefällt
Moin,
wir waren 2018 im Rahmen unserer Elternzeitreise rund 5 Wochen mit dem Camper in Neuseeland. Auf unserem Blog haben wir dazu eine kleine Artikelserie veröffentlicht. Unsere Highlights auf unserem Roadtrip findet ihr hier:
hxxps://wxw.greila.de/reiseplanung/neuseeland-mit-dem-camper-unsere-route/
Gibt es die POIs auch als CSV (Excel) Datei bzgl. Import ins Garmin Navi?
Hallo Ralf. Nein, eine CSV gibt es aktuell leider nicht und ist auch nicht wirklich in Planung. Aber so etwas kannst Du Dir ja vermutlich mit relativ wenig Aufwand selber erstellen :-)
Hallo,
hier noch ein paar Highlights:
Südinsel: pittoreske Tankstelle in Okains Bay, Church of the Good Shepherd, Mt. John Observatory, Dunedin Railwaystation, Tunnel Beach Dunedin, Chinese Settlement Arrowtown, Puzzling World (Wanaka), Crown Range Pass Lookout, Lake Matheson, Hokitika Gorge, Denniston Coal Mine, Buller Gorge Suspension Bridge, The Anchorage (Abel Tasman NP)
Nordinsel: The Weta Cave in Wellington, Mount Victoria Lookout (Wellington), Korokoro Dam Waterfall, Dawson Falls, Te Rewa Rewa Bridge, Tawhai Falls, Waitanguru Falls, Tarawera Falls, White Island, Gibbs Farm, Rarawa Beach, Giant Te Paki Sand Dunes
Hui, ganz lieben Dank. Ich hab das mal in die Karte mit eingepflegt. Wahnsinn was es dort alles zu sehen gibt :-)