Urlaub in Österreich ist in den letzten Jahren gerade für Wanderer immer interessanter geworden. Kein Wunder, schließlich besteht quasi die Hälfte des Landes aus Bergen. Egal ob Bergwandern, eine Hüttenwanderung oder Fernwanderung, in den neun Bundesländern findet man eine schier endlose Auswahl an Sehenswürdigkeiten und interessanten Ausflugszielen für Individualreisende, Familien und Fotografen. Grund genug, diese einmal kompakt auf einer Österreich Karte aufzuführen, damit Dir die Orientierung und Navigation vor Ort leichter fällt.
Zu den Top 10 der Sehenswürdigkeiten in Österreich zählt zweifellos die Stadt Salzburg, die jedes Jahr von Millionen von Touristen aus aller Welt besucht wird. Neben Wien, Graz und dem ehemals (!) beschaulichen Hallstatt, was vor allen bei asiatischen Urlaubern beliebt zu sein scheint, ist es eine der Städte im Land, welche die meisten Besucher anzieht.
In Wien lebt übrigens knapp ein Fünftel der österreichischen Bevölkerung. Bedenkt man, das die Stadt nur 0.5% der Fläche Österreichs einnimmt, könnte man im Umkehrschluss auf die Idee kommen, das es im restlichen Land wunderbar leer sein muss.
Naturfreunde kommen in etlichen Schluchten auf Ihre Kosten, wie zum Beispiel die Wolfsklamm oder die Seisenbergklamm. Malerische Bergseen und Wasserfälle, wie die Krimmler oder die Gollinger Fälle, ziehen jedes Jahr zig Fotografen in Ihren Bann. Berge, wie der Großglockner, der Dachstein, der Großvenediger oder auch der wilde Kaiser laden zum Wandern und andere Outdooraktivitäten ein.
Familien und Cliquen, die ein wenig Action suchen, kommen vermutlich in der Area 47 voll auf Ihre Kosten. Und wer eher Ruhe und Erholung sucht, für den gibt es zahlreiche Genusshotels für Slow Traveler.
So finden vor allem Paare beispielsweise in dem beschaulichen Ort Biberwier, welcher direkt in der Tiroler Zugspitz Arena befindlich ist, einen Ort der Entspannung. Hier gibt es die Möglichkeit, in gemütlichen Chalets Tirol zu genießen. Ganz idyllisch in der Natur gelegen, mit einem angeschlossenen Naturbadesee.
All diese Ziele und noch viele mehr, samt der exakten Lage in Österreich, findest Du auf der interaktiven Karte unten. Ich habe auch dieses Mal wieder bewusst darauf verzichtet, fragile Orte in der Natur mit aufzuführen, die besser vom Massentourismus verschont bleiben sollten. Das heißt, sämtliche aufgeführten Sehenswürdigkeiten sind touristisch bereits gut erschlossen und kein „Secret“ mehr.
Hinweis: Zum Einbinden dieses Videos wird WP YouTube Lyte verwendet! Dadurch wird erst NACH dem Mausklick auf das statische Vorschaubild das eigentliche Video geladen. Mehr Infos, siehe Datenschutzerklärung.
Der höchste Berg in Österreich ist übrigens der Großglockner mit 3.798 m an der Grenze von Kärnten und Tirol. Der tiefste Punkt des Gebirgslandes liegt mit gerade einmal 114 m südöstlich von Wien beim Neusiedler See.
Ich war bestimmt 20x in Österreich, allerdings war das lange bevor ich auf die Idee kam diesen Reiseblog hier ins Leben zu rufen und dann auch meistens nur im Winter zum Snowboarden. Die Skigebiete bei Waidring, Mayerhofen, Saalbach-Hinterglemm, Sölden und Kaprun zum Beispiel kenne ich daher recht gut. Für einzelne Sehenswürdigkeiten oder lohnenswerte Ziele in der Natur, wie zum Beispiel die Sigmund Thun Klamm bei Kaprun, hatte ich damals allerdings noch nicht wirklich einen Blick. Umso gespannter war ich selber beim Erstellen der Karte, was ich alles so verpasst habe.
Top 5 Empfehlungen für Familien
- Erlebnispark Fantasiana (Salzburg-Seenland)
- Prater (Wien)
- Area 47 (Öztal in Tirol)
- Affenberg Landskron (Kärnten)
- Triassic Park (Tirol)
Während Familien mit kleineren Kindern im Triassic Park auf der Steinplatte bei Waidring, dem Erlebnispark Fantasiana und dem Affenberg Landskron vermutlich lohnenswerte Ziele finden, kommen die größeren Kids in der Area 47 oder dem Skyflyer AirRofan auf Ihre Kosten. Auch der Wiener Prater soll natürlich nicht unerwähnt bleiben, der nicht nur das allseits bekannte Riesenrad, sondern noch viele anderen „Attraktionen“ zu bieten hat.
Top 5 Empfehlungen für Fotografen
- Kitzlochklamm (Salzburg)
- Schafberg (Grenzregion Salzburg + Oberösterreich)
- Zugspitze (Tirol)
- Burgruine Steinschloss (Steiermark)
- Gmundnerberg (Oberösterreich)
Wer sich für Dark Sky bzw. Milchstraßenfotografie interessiert, der sollte nach Oberösterreich auf den Gmundnerberg fahren. Dort versammeln sich regelmäßig Fotografen, um die Milchstraße zu fotografieren.
Interessant sind sicherlich auch die zahlreichen Schluchten, die in Österreich besser als „Klamm“ bekannt sind. Allen voran sind hier sicherlich die Kitzlochklamm an der Gemeindegrenze von Taxenbach und Lend, sowie die Wasserlochklamm bei Palfau recht interessant. Wobei es natürlich schwierig ist, da eine richtige Reihenfolge festzulegen. Klammen (so lautet tatsächlich die Mehrzahl) gibt es viele und jede hat Ihre ganz persönlichen Highlights. Letzten Endes ist das natürlich immer auch eine Frage des persönlichen Geschmacks. So ist zum Beispiel auch die Liechtensteinklamm mit der recht neuen Helixtreppe extrem beliebt.
Wer als Fotograf grandiose Fernsichten sucht, der wird natürlich auf der Zugspitze fündig. Aber auch der Schafberg ist hier unbedingt zu nennen, von wo aus man – gutes Wetter vorausgesetzt – einen fantastischen Blick auf über 10 Seen hat.
Und wer etwas außergewöhnliches sucht, der sollte sich einmal die Burgruine Steinschloss bei Mariahof ansehen.
Top 5 Empfehlungen für Wanderer
- Olperhütte (Tirol)
- Donnerkogel Klettersteig (Grenzregion Salzburg + Oberösterreich)
- Fuchlsee (Salzburger Land)
- WildeWasserWeg (Stubaital)
- Salzburger Almenweg (Salzburger Land)
Man muss nicht unbedingt Hardcore-Wanderer sein, um in Österreich geeignete Wandergebiete zu finden. So bieten die Wanderung zur Olperhütte samt der durch Instagram inzwischen „berühmten“ Kebema Panoramabrücke, die Ysperklamm oder auch der Wilde-Wasser-Weg im Stubaital für Familien eine tolle Möglichkeit, auf nicht allzu anspruchsvollen Wegen die Gegend zu erkunden.
Fortgeschrittene Wanderfreunde kommen sicherlich auf dem Donnerkogel Klettersteig auf Ihre Kosten. Und wer es gerne etwas länger mag, der sollte sich vielleicht einmal den Salzburger Almenweg (31 Etappen) oder die Rofanspitze im Tiroler Rofangebirge anschauen, wo man tolle Fernwanderungen machen kann.
Sämtliche Empfehlungen sind natürlich rein subjektiv und stellen keine Wertung dar.
Hinweis: Zum Einbinden dieses Videos wird WP YouTube Lyte verwendet! Dadurch wird erst NACH dem Mausklick auf das statische Vorschaubild das eigentliche Video geladen. Mehr Infos, siehe Datenschutzerklärung.
Karte mit über 100 Sehenswürdigkeiten in Österreich
Wo genau befinden sich nun also die interessanten Fotospots oder Ausflugsziele in „good old Austria“? Ich habe einmal versucht, eine brauchbare Karte mit den GPS Koordinaten von über 100 Sehenswürdigkeiten in Österreich samt Liste zu erstellen. Denn das ist das, was ich immer als Erstes machen, wenn das Thema Reiseplanung auf den Tisch kommt und ich anfange, mich näher mit einem potentiellen Reiseziel zu befassen. Ich sammele Ideen zu Ausflugszielen, Wanderungen, Tagestouren und Kurztripps zum jeweiligen Land.
Durch einen Klick auf das Kartensymbol gelangst Du zur interaktiven Österreich Karte mit den beliebtesten Sehenswürdigkeiten des Landes. Ein weiterer Klick auf die einzelnen Marker öffnet jeweils das zugehörige Bild der Location. Falls Du diese Seite mobil mit Deinem Smartphone aufrufst und auf das Symbol klickst, öffnet sich die zugehörige Googlemaps-App.
Hinweis: Normalerweise würdest Du an Stelle der Grafik eine eingebettete, interaktive Karte mit den Sehenswürdigkeiten in Österreich vorfinden. Auf Grund der neuen DSGVO-Veränderungen ist dies aber datenschutztechnisch bedenklich und somit leider NICHT mehr ohne Weiteres möglich, sodass ich die Karte vorübergehend extern verlinke, bis ich eine zufriedenstellende Lösung gefunden habe.
Beim Klick auf den Button hier unten hast Du noch die Möglichkeit, sämtliche Sehenswürdigkeiten in Österreich direkt für Google Earth herunterzuladen und dort zu importieren! Solltest Du Probleme mit dem Download haben, so würde ich mich über eine kurze Nachricht freuen. Von den Karten anderer Länder und Zuschriften einiger Besucher weiß ich, dass die kml-Dateien offensichtlich nicht jedes Mal funktionieren. Warum auch immer?
Interessant vielleicht für einige, die viel mit Apps arbeiten: Installiere Dir die Googlemaps-App auf dem Handy und lade dann diese Österreich Karte in die App. Ab sofort hast Du so die Möglichkeit, sämtliche GPS Koordinaten, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten in Österreich direkt auf dem Handy zu haben und sogar damit zu navigieren!
Österreich Sehenswürdigkeiten inkl. GPS Koordinaten
Ort | Dezimalgrad | Grad,Minuten,Sekunden |
---|---|---|
007 Elements | 46.9421, 10.96691 | 46°56'31.6"N 10°58'00.9"E |
Achensee | 47.46196, 11.70904 | 47°27'43.1"N 11°42'32.5"E |
Adlerbühne Ahorn | 47.13689, 11.86791 | 47°08'12.8"N 11°52'04.5"E |
Adlerhorst | 47.44718, 11.76403 | 47°26'49.9"N 11°45'50.5"E |
Affenberg Landskron | 46.64411, 13.89935 | 46°38'38.8"N 13°53'57.7"E |
AirRofan | 47.44242, 11.76438 | 47°26'32.7"N 11°45'51.8"E |
Alpenzoo Innsbruck | 47.281200, 11.398100 | 47°16'52.3"N 11°23'53.2"E |
Area 47 | 47.2288, 10.84439 | 47°13'43.7"N 10°50'39.8"E |
Arena Coaster | 47.23714, 11.89932 | 47°14'13.7"N 11°53'57.6"E |
Attersee | 47.87081, 13.54806 | 47°52'14.9"N 13°32'53.0"E |
Barbarossaschlucht | 46.86049, 13.34768 | 46°51'37.8"N 13°20'51.7"E |
Baumkronenweg | 48.44869, 13.66622 | 48°26'55.3"N 13°39'58.4"E |
Bodensee | 47.63633, 9.38924 | 47°38'10.8"N 9°23'21.3"E |
Burg Forchtenstein | 47.70973, 16.33143 | 47°42'35.0"N 16°19'53.2"E |
Burgenwelt Ehrenberg | 47.46436, 10.71916 | 47°27'51.7"N 10°43'09.0"E |
Burgruine Wartenfels | 47.81568, 13.30619 | 47°48'56.5"N 13°18'22.3"E |
Bärenschützklamm | 47.336, 15.37501 | 47°20'09.6"N 15°22'30.0"E |
Bärenwald Arbesbach | 48.48097, 14.92669 | 48°28'51.5"N 14°55'36.1"E |
Café 3.440 am Pitztaler Gletscher | 46.91282, 10.86219 | 46°54'46.2"N 10°51'43.9"E |
Dachstein Hängebrücke | 47.46932, 13.62457 | 47°28'09.6"N 13°37'28.5"E |
Dachstein Skywalk | 47.46737, 13.62627 | 47°28'02.5"N 13°37'34.6"E |
Domkirche St. Stephan | 48.20841, 16.37347 | 48°12'30.3"N 16°22'24.5"E |
Donauinsel | 48.22817, 16.40903 | 48°13'41.4"N 16°24'32.5"E |
Donnerkogel Klettersteig - Himmelsleiter | 47.52566, 13.47914 | 47°31'32.4"N 13°28'44.9"E |
Dr.-Vogelgesang-Klamm | 47.65035, 14.35333 | 47°39'01.3"N 14°21'12.0"E |
Dreiländerblick Karlesjoch / Kaunertaler Gletscher | 46.85733, 10.69388 | 46°51'26.4"N 10°41'38.0"E |
Eisriesenwelt | 47.50295, 13.19024 | 47°30'10.6"N 13°11'24.9"E |
Erlebnispark Gänserndorf | 48.30275, 16.71253 | 48°18'09.9"N 16°42'45.1"E |
Fantasiana Erlebnispark | 47.98538, 13.27481 | 47°59'07.4"N 13°16'29.3"E |
Festung Hohensalzburg | 47.79494, 13.04765 | 47°47'41.8"N 13°02'51.5"E |
Formarinsee | 47.168180, 9.988690 | 47°10'05.5"N 9°59'19.3"E |
Fuschlsee | 47.80303, 13.27585 | 47°48'10.9"N 13°16'33.1"E |
Geisterberg Alpendorf | 47.30764, 13.23763 | 47°18'27.5"N 13°14'15.5"E |
Gimbach Kaskaden | 47.789595, 13.589892 | 47°47'22.5"N 13°35'23.6"E |
Glemmtaler Baumzipfelweg | 47.36587, 12.50792 | 47°21'57.1"N 12°30'28.5"E |
Gmundnerberg (Top-Location Milchstraße) | 47.90824, 13.72774 | 47°54'29.7"N 13°43'39.9"E |
Goldenes Dachl | 47.26865, 11.39327 | 47°16'07.1"N 11°23'35.8"E |
Gollinger Wasserfall | 47.60127, 13.13681 | 47°36'04.6"N 13°08'12.5"E |
Grawa Wasserfall Stubaital | 47.01192, 11.19053 | 47°00'42.9"N 11°11'25.9"E |
Groppensteinschlucht | 46.94218, 13.18297 | 46°56'31.9"N 13°10'58.7"E |
Großglockner | 47.07418, 12.69467 | 47°04'27.1"N 12°41'40.8"E |
Großglockner Hochalpenstraße | 47.11738, 12.82742 | 47°07'02.6"N 12°49'38.7"E |
Grüner See | 47.54156, 15.05576 | 47°32'29.6"N 15°03'20.7"E |
Hallstatt | 47.56223, 13.64926 | 47°33'44.0"N 13°38'57.3"E |
Highline 179 | 47.464, 10.71893 | 47°27'50.4"N 10°43'08.2"E |
Hundertwasserhaus Wien | 48.20733, 16.39429 | 48°12'26.4"N 16°23'39.4"E |
Ischgl Skyfly | 46.99638, 10.30261 | 46°59'47.0"N 10°18'09.4"E |
Jakobskreuz Buchensteinwand | 47.48439, 12.58133 | 47°29'03.8"N 12°34'52.8"E |
Kaiserklamm | 47.54009, 11.91663 | 47°32'24.3"N 11°54'59.9"E |
Kaprun Hochgebirgsstauseen | 47.15887, 12.71308 | 47°09'31.9"N 12°42'47.1"E |
Kebema Panoramabrücke | 47.043176, 11.689562 | 47°02'35.4"N 11°41'22.4"E |
Keutschacher See | 46.58611, 14.15953 | 46°35'10.0"N 14°09'34.3"E |
Kitzlochklamm | 47.29271, 12.97636 | 47°17'33.8"N 12°58'34.9"E |
Kraftplatz, 1000-jährige Eiche Bierbaum | 47.104940, 16.048290 | 47°06'17.8"N 16°02'53.8"E |
Krimmler Wasserfälle | 47.20767, 12.17081 | 47°12'27.6"N 12°10'14.9"E |
Lamprechtshöhle | 47.52611, 12.73944 | 47°31'34.0"N 12°44'22.0"E |
Lassingfall | 47.85189, 15.29366 | 47°51'06.8"N 15°17'37.2"E |
Leopoldsteiner See | 47.57155, 14.86105 | 47°34'17.6"N 14°51'39.8"E |
Liechtensteinklamm | 47.31332, 13.18963 | 47°18'48.0"N 13°11'22.7"E |
Lurgrotte Semriach | 47.22689, 15.37957 | 47°13'36.8"N 15°22'46.5"E |
Marienstein- Aussichtsplatz | 47.84932, 15.29017 | 47°50'57.6"N 15°17'24.6"E |
Mendlingtal | 47.74309, 14.89175 | 47°44'35.1"N 14°53'30.3"E |
Millstätter See | 46.79254, 13.59042 | 46°47'33.1"N 13°35'25.5"E |
Minimundus | 46.61978, 14.26443 | 46°37'11.2"N 14°15'52.0"E |
Mozarts Geburtshaus | 47.8, 13.04355 | 47°48'00.0"N 13°02'36.8"E |
Myrafälle | 47.91371, 15.93502 | 47°54'49.4"N 15°56'06.1"E |
Nationalpark Hohe Tauern | 47.30689, 12.38277 | 47°18'24.8"N 12°22'58.0"E |
Natur Eis Palast | 47.06302, 11.67947 | 47°03'46.9"N 11°40'46.1"E |
Naturpark Hohe Wand | 47.8346, 16.01658 | 47°50'04.6"N 16°00'59.7"E |
Naturpark Tiroler Lech | 47.33553, 10.53487 | 47°20'07.9"N 10°32'05.5"E |
Nixenfall | 47.78463, 13.55547 | 47°47'04.7"N 13°33'19.7"E |
Oberhüttensee | 47.27859, 13.60195 | 47°16'42.9"N 13°36'07.0"E |
Obir Tropfsteinhöhlen | 46.4871, 14.59336 | 46°29'13.6"N 14°35'36.1"E |
Olperer Hütte | 47.042050, 11.688360 | 47°02'31.4"N 11°41'18.1"E |
Ossiacher See | 46.6687, 13.96052 | 46°40'07.3"N 13°57'37.9"E |
Pasterze | 47.08932, 12.71287 | 47°05'21.6"N 12°42'46.3"E |
Planetarium Schwaz | 47.35395, 11.72723 | 47°21'14.2"N 11°43'38.0"E |
Prater | 48.21672, 16.39802 | 48°13'00.2"N 16°23'52.9"E |
Pyramidenkogel | 46.60902, 14.14507 | 46°36'32.5"N 14°08'42.3"E |
Rappenlochschlucht | 47.38501, 9.78005 | 47°23'06.0"N 9°46'48.2"E |
Reedsee | 47.0974, 13.19446 | 47°05'50.6"N 13°11'40.1"E |
Reptilienzoo Happ | 46.61975, 14.26574 | 46°37'11.1"N 14°15'56.7"E |
Rosengartenschlucht | 47.24292, 10.7368 | 47°14'34.5"N 10°44'12.5"E |
Römerstadt Carnuntum | 48.11332, 16.86169 | 48°06'48.0"N 16°51'42.1"E |
Ruine Kollmitz | 48.82138, 15.53361 | 48°49'17.0"N 15°32'01.0"E |
Ruine Steinschloß | 47.12894, 14.38211 | 47°07'44.2"N 14°22'55.6"E |
Salzburg | 47.80949, 13.05501 | 47°48'34.2"N 13°03'18.0"E |
Schafberg | 47.77704, 13.43012 | 47°46'37.3"N 13°25'48.4"E |
Schloss Belvedere | 48.19155, 16.38095 | 48°11'29.6"N 16°22'51.4"E |
Schloss Esterházy | 47.84626, 16.51944 | 47°50'46.5"N 16°31'10.0"E |
Schloss Hellbrunn | 47.76213, 13.06029 | 47°45'43.7"N 13°03'37.0"E |
Schloss Herberstein | 47.21455, 15.81056 | 47°12'52.4"N 15°48'38.0"E |
Schloss Mirabell | 47.80544, 13.04169 | 47°48'19.6"N 13°02'30.1"E |
Schloss Porcia | 46.79779, 13.49599 | 46°47'52.0"N 13°29'45.6"E |
Schloss Tratzberg | 47.38486, 11.74259 | 47°23'05.5"N 11°44'33.3"E |
Schloss Schönbrunn | 48.18581, 16.31276 | 48°11'08.9"N 16°18'45.9"E |
Schuhflickersee | 47.26415, 13.14827 | 47°15'50.9"N 13°08'53.8"E |
Seisenbergklamm | 47.52379, 12.75641 | 47°31'25.6"N 12°45'23.1"E |
Serfauser Sauser | 47.0518, 10.59204 | 47°03'06.5"N 10°35'31.3"E |
Sigmund Thun Klamm | 47.23837, 12.73093 | 47°14'18.1"N 12°43'51.4"E |
Silberkarklamm | 47.438, 13.71498 | 47°26'16.8"N 13°42'53.9"E |
Spannagelhöhle | 47.08117, 11.67109 | 47°04'52.2"N 11°40'15.9"E |
Stubnerkogel Hängebrücke | 47.11297, 13.09903 | 47°06'46.7"N 13°05'56.5"E |
Stuibenfall Umhausen | 47.12673, 10.94916 | 47°07'36.2"N 10°56'57.0"E |
Timok's Sommerrodelbahn | 47.45763, 12.53974 | 47°27'27.5"N 12°32'23.1"E |
TOP Mountain Star | 46.88019, 11.08293 | 46°52'48.7"N 11°04'58.6"E |
Top of Tyrol | 46.97697, 11.10969 | 46°58'37.1"N 11°06'34.9"E |
Traunsee | 47.87137, 13.79302 | 47°52'16.9"N 13°47'34.9"E |
Triassic Park | 47.607056, 12.573574 | 47°36'25.4"N 12°34'24.9"E |
Tropfsteinhöhle Katerloch | 47.25255, 15.54984 | 47°15'09.2"N 15°32'59.4"E |
Tscheppaschlucht | 46.48527, 14.26944 | 46°29'07.0"N 14°16'10.0"E |
Umbaltal Wasserfälle | 47.00884, 12.30335 | 47°00'31.8"N 12°18'12.1"E |
Vallugaspitze Panoramablick (2.811 Meter) | 47.15767, 10.21335 | 47°09'27.6"N 10°12'48.1"E |
Vorderer Gosausee | 47.52867, 13.50644 | 47°31'43.2"N 13°30'23.2"E |
Vorderkaserklamm | 47.52016, 12.7048 | 47°31'12.6"N 12°42'17.3"E |
Wasserfall Bad Gastein | 47.1149, 13.13658 | 47°06'53.6"N 13°08'11.7"E |
Wasserlochklamm | 47.698360, 14.873790 | 47°41'54.1"N 14°52'25.6"E |
Waterfall Park | 47.23906, 12.72706 | 47°14'20.6"N 12°43'37.4"E |
Weißensee | 46.71409, 13.29495 | 46°42'50.7"N 13°17'41.8"E |
Wien | 48.20817, 16.37381 | 48°12'29.4"N 16°22'25.7"E |
Wildensteiner Wasserfall | 46.53912, 14.5091 | 46°32'20.8"N 14°30'32.8"E |
Wildpark Feldkirch | 47.24535, 9.5973 | 47°14'43.3"N 9°35'50.3"E |
Wolayer See | 46.61102, 12.86891 | 46°36'39.7"N 12°52'08.1"E |
Wolfgangsee | 47.74388, 13.41737 | 47°44'38.0"N 13°25'02.5"E |
Wolfsklamm | 47.37257, 11.71088 | 47°22'21.3"N 11°42'39.2"E |
Wörthersee | 46.62455, 14.15442 | 46°37'28.4"N 14°09'15.9"E |
Ysperklamm - wildes Wasser, wilder Wald | 48.33897, 15.06058 | 48°20'20.3"N 15°03'38.1"E |
Urlaub in Österreich bei anderen Reisebloggern
Falls Du selber einen Reiseblog haben solltest und zufällig über eines oder mehrere Ausflugsziele, Wanderungen oder Sehenswürdigkeiten in Österreich etwas geschrieben haben solltest und hier gerne verlinkt werden möchtest, dann gib mir einfach kurz Bescheid und ich werde Deine Seite gerne mit einpflegen.
Graz Tipps – Der Guide für Deine Städtereise auf reisepsycho.com
Reiseblogger zeigen die schönsten Orte und Städte in Österreich auf gepacktundlos.com
Kleine Bitte zur Selbstinformation
Wenn Du beabsichtigst eine oder mehrere der hier aufgeführten Sehenswürdigkeiten in Österreich zu besuchen, dann solltest Du Dich zur Zeit im Vorfeld wegen der vielerorts immer noch andauernden Einschränkungen aufgrund des Coronavirus kurz auf den Internetseiten der einzelnen Angebote schlau machen, ob es irgendwelche Dinge zu beachten gibt.
So ist es beispielsweise bei einigen Freizeitparks und Naturparks so, dass die Personenanzahl pro Tag begrenzt ist und man für solche und auch einige andere Sehenswürdigkeiten die Tickets nur noch im voraus online reservieren kann. Auch überall dort, wo man sich teilweise in geschlossenen Räumen befindet, ist aller Wahrscheinlichkeit nach noch mit Einschränkungen zu rechen. Weitere Informationen dazu findest Du auf den jeweiligen Webseiten.
Statt nach Österreich liebäugelst Du stattdessen eher mit der Schweiz als potentielles Reiseziel? Dafür habe ich ebenfalls eine Karte mit über 60 Sehenswürdigkeiten in der Schweiz zusammengestellt.
Und jetzt Du, was sind DEINE liebsten Sehenswürdigkeiten in Österreich?
Bist Du selber schon in „good old Austria“ gewesen? Fallen Dir noch weitere Sehenswürdigkeiten in Österreich ein, die ich eventuell noch vergessen habe auf der Karte mit aufzuführen? Dann hinterlasse mir doch einen kurzen Kommentar dazu, ich würde mich riesig freuen.
Auf diesem Wege entsteht hier vielleicht im Laufe der Zeit ein schönes Nachschlagewerk, wenn Du mal wieder auf der Suche nach einem Ausflugsziel in Österreich bist.
Österreich ist wirklich toll für einen Wanderurlaub :) Ich war da auch schon öfters mit meiner Familie. Danke für die vielen Tipps, da war für mich tatsächlich noch die ein oder andere Empfehlung dabei, die ich gerne sehen würde. Richtig cooler Blog übrigens :) Die Karte ist super hilfreich!